Nesta segunda (3), os concursos públicos com inscrições abertas oferecem 16.766 vagas em mais de 70 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.643, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
Petrobras | 838 | Níveis médio e superior | R$ 1.801 a R$ 6.217 | Edital |
Cobra Tecnologia | 3.687 | Níveis médio e superior | R$ 575 a R$ 2.994 | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 516 | Todos os níveis | R$ 510 a R$ 3.465 | Edital |
Tribunal de Justiça (PE) | 30 | Nível superior | R$ 17.581 | Edital |
Tribunal de Justiça (SP) | 193 | Nível superior | R$ 19.643 | Edital |
Nossa Caixa (SP) | 4 | Nível superior | R$ 3.784 | Edital |
IPT (SP) | 250 | Níveis médio e superior | R$ 1.595 a R$ 8.190 | Edital |
CNPq (DF) | 95 | Níveis médio e superior | R$ 2.504 a R$ 4.549 | Edital |
Cofen (DF) | 32 | Níveis médio e superior | R$ 3.177 a R$ 6.990 | Edital |
Novo Hamburgo (RS) | 27 | Níveis técnico e superior | R$ 1.253 a R$ 3.622 | Edital |
Bombeiros (ES) | 200 | Nível médio | R$ 2.295 | Edital |
Seplag (DF) | 45 | Nível superior | R$ 6.459 | Edital |
IBGE (RJ) | 120 | Nível médio | R$ 600 | Edital |
Procuradoria Geral (DF) | 69 | Níveis médio e superior | R$ 4.013 a R$ 6.198 | Edital |
Fonte: UOL / Empregos